Robinhood LP pools
Explore Uniswap v4 pools on Robinhood Chain. Start with liquidity and activity, then inspect each pool at the source.
Fee APR 86/154 · Dynamic / hook 46 · Awaiting check 22
| Details | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Dynamic fee | Unverified | $10.71M | $31.81M | ||
| Dynamic fee | Unverified | $6.13M | $2.76M | ||
| PONUSDPONS/USDGNewOther pools0.3%0x4be9…f38a | 576.6% | Unverified | $5.92M | $31.18M | |
| 35.6% | Unverified | $1.77M | $3.76M | ||
| 99.0% | Unverified | $1.69M | $1.53M | ||
| 22.0% | 3.5%Powered by Merkl ↗ | $1.62M | $1.96M | ||
| 62.3% | Unverified | $1.12M | $19.02M | ||
| 30.4% | Unverified | $1.06M | $294.31K | ||
| 16.7% | 24.8%Powered by Merkl ↗ | $1.03M | $946.41K | ||
| MEMUSDMEME/USDGNewOther pools0.6999%0x4b7c…2a1a | 1430.6% | Unverified | $970.24K | $5.43M | |
| MEMUSDMEME/USDGNewOther pools0.2969%0x4652…1b17 | 485.5% | Unverified | $792.44K | $3.55M | |
| FLYUSDFLYBRAIN/USDGNewOther pools0.9%0x6191…b771 | 12178.5% | Unverified | $767.49K | $28.45M | |
| AIUSDAI/USDGNewOther pools0.23%0x7aeb…5995 | 1189.2% | Unverified | $762.97K | $10.81M | |
| Hook pool | Unverified | $717.64K | $8.67M | ||
| Hook pool | Unverified | $664.54K | $13.31M | ||
| 19.3% | 22.1%Powered by Merkl ↗ | $634.93K | $672.89K | ||
| CMEUSDCME/USDGOther pools3.11%0x177b…9d03 | 6610.3% | Unverified | $560.83K | $3.27M | |
| 44.5% | 21.6%Powered by Merkl ↗ | $533.17K | $1.3M | ||
| BONUSDBONER/USDGNewOther pools0.9%0xfec7…a4d4 | 1140.2% | Unverified | $502.89K | $1.75M | |
| Dynamic fee | Unverified | $459.9K | $378.44K | ||
| WETUSDWETH/USDGOther pools0.02%0x84bd…d0b6 | 74.3% | Unverified | $455.2K | $4.64M | |
| TSM | 33.8% | 34.0%Powered by Merkl ↗ | $451.97K | $837.94K | |
| 54.0% | 38.3%Powered by Merkl ↗ | $443.46K | $1.31M | ||
| 24.1% | 33.3%Powered by Merkl ↗ | $420.29K | $555.15K | ||
| Dynamic fee | Unverified | $379.97K | $1.45M | ||
| 49.2% | 30.9%Powered by Merkl ↗ | $367.1K | $990.08K | ||
| 36.1% | 39.4%Powered by Merkl ↗ | $360.73K | $713.41K | ||
| 71.7% | Unverified | $342.19K | $7.73M | ||
| 16.6% | 43.7%Powered by Merkl ↗ | $332.35K | $302.67K | ||
| UBIUSDUBIK/USDGNewOther pools1%0x6d56…f317 | 2367.1% | Unverified | $324.62K | $2.11M | |
| JUGUSDJUGGERNAUT/USDGNewOther pools0.9999%0x6851…ffc1 | 12304.3% | Unverified | $320.75K | $10.81M | |
| 32.9% | 57.8%Powered by Merkl ↗ | $259.04K | $467.51K | ||
| Hook pool | Unverified | $250.82K | $603.66K | ||
| ROBUSDROBIN/USDGNewOther pools0%0x5eac…eb40 | Hook pool | Unverified | $249.7K | $1.13M | |
| 61.9% | 59.9%Powered by Merkl ↗ | $236.84K | $803.88K | ||
| 25.3% | Unverified | $236.04K | $326.89K | ||
| 37.1% | 87.1%Powered by Merkl ↗ | $203.37K | $413.26K | ||
| HIM | 64.7% | 77.6%Powered by Merkl ↗ | $185.45K | $657.53K | |
| FLYUSDFLYBRAIN/USDGNewOther pools5%0x99c6…823c | 34985.2% | Unverified | $181.06K | $3.47M | |
| ROBUSDROBINCAT/USDGNewOther pools0%0x05c5…d11b | Hook pool | Unverified | $173.45K | $686.55K | |
| 93.8% | Unverified | $173.25K | $8.91K | ||
| cbB | Dynamic fee | 16.2%Powered by Merkl ↗ | $170.75K | $55.3K | |
| WETUSDWETH/USDGNewOther pools0%0x16f0…7c35 | Hook pool | Unverified | $155.52K | $55.98K | |
| WETUSDWETH/USDGOther pools0.05%0xfcfa…6593 | 28.4% | Unverified | $148.02K | $230.59K | |
| 40.1% | Unverified | $129.21K | $1.71M | ||
| AAUSDAA/USDGNewOther pools0%0x0173…4a77 | Hook pool | Unverified | $110.04K | $451.53K | |
| 41.3% | Unverified | $97.81K | $36.93K | ||
| WETUSDWETH/USDGOther poolsDynamic0x14f8…44ad | Dynamic fee | 33.2%Powered by Merkl ↗ | $96.14K | $166.87K | |
| SIRUSDSIRIUS/USDGNewOther pools0%0x3206…a22b | Hook pool | Unverified | $90.12K | $255.11K | |
| 195.9% | Unverified | $69.39K | $372.52K | ||
| 24.8% | Unverified | $67.27K | $913.66 | ||
| KERUSDKERMIT/USDGNewOther pools0%0xa53e…cea2 | Hook pool | Unverified | $66.64K | $811.95K | |
| JUGUSDJUGGERNAUT/USDGNewOther pools0.9888%0xd851…c7ee | 5065.9% | Unverified | $65.32K | $916.92K | |
| 120.3% | Unverified | $60.89K | $80.28K | ||
| JacUSDJacob/USDGNewOther pools0%0xfbad…2db3 | Hook pool | Unverified | $47.89K | $1.16M | |
| 113.3% | Unverified | $42.99K | $355.82K | ||
| XCOUSDXCORP/USDGNewOther pools3%0x58a4…e3bc | 12447.4% | Unverified | $40.41K | $459.38K | |
| Hook pool | Unverified | $40.12K | $3.67K | ||
| Hook pool | Unverified | $35.27K | $10.85K | ||
| Awaiting check | Unverified | $35K | $2.34K | ||
| WETUSDWETH/USDGOther pools—0xee6f…5a89 | Awaiting check | Unverified | $35K | $3.2K | |
| WETUSDWETH/USDGOther pools0.045%0x6ba1…35d2 | 31.1% | Unverified | $34.99K | $66.25K | |
| WETUSDWETH/USDGOther pools—0x2caf…e3f3 | Awaiting check | Unverified | $34.75K | $31.28K | |
| Awaiting check | Unverified | $34.75K | $31.39K | ||
| 40.0% | Unverified | $30.47K | $66.79K | ||
| Dynamic fee | 69.5%Powered by Merkl ↗ | $29.37K | $35.78K | ||
| VLAUSDVLADIATOR/USDGOther pools0%0x542f…6bde | Hook pool | Unverified | $28.35K | $447.39K | |
| Awaiting check | Unverified | $27.76K | $17.25K | ||
| FLYUSDFLY/USDGOfficial stock2%0x6eda…0070 | 4967.4% | Unverified | $26.73K | $181.85K | |
| Awaiting check | Unverified | $26.28K | $32.84K | ||
| Cla | 47.0% | 506.6%Powered by Merkl ↗ | $26.06K | $3.35K | |
| 72.2% | Unverified | $24.89K | $125.54K | ||
| MEMUSDMEME/USDGNewOther pools5%0xc6e2…18b6 | 2306.4% | Unverified | $22.56K | $28.51K | |
| BBO | Awaiting check | Unverified | $20.84K | $82.19 | |
| JOH | Awaiting check | Unverified | $20.68K | $10.52K | |
| 47.6% | Unverified | $20.21K | $289.97K | ||
| SEXUSDSEXFLY/USDGNewOther pools5%0x568b…8b42 | 149672.4% | Unverified | $19.94K | $1.64M | |
| Dynamic fee | 86.0%Powered by Merkl ↗ | $19.36K | $10.89K | ||
| Dynamic fee | 66.7%Powered by Merkl ↗ | $19.11K | $18.85K | ||
| Dynamic fee | Unverified | $18.99K | $9.31K | ||
| Dynamic fee | Unverified | $17.4K | $45.11K | ||
| 27.0% | Unverified | $16.69K | $369.96 | ||
| DID | Awaiting check | Unverified | $15.86K | $3.74K | |
| FLY | 2118.0% | Unverified | $15.02K | $17.43K | |
| WETUSDWETH/USDGOther poolsDynamic0x4b72…d430 | Dynamic fee | Unverified | $14.07K | $24.4K | |
| 15.1% | Unverified | $13.04K | $538.72 | ||
| Awaiting check | Unverified | $12.6K | $1.43K | ||
| WETUSDWETH/USDGNewOther pools0.3%0x77c2…08a7 | 82.2% | Unverified | $11.65K | $8.74K | |
| WETUSDWETH/USDGOther poolsDynamic0x3934…8812 | Dynamic fee | Unverified | $11.55K | $1.21K | |
| 132.0% | Unverified | $11.42K | $206.5K | ||
| 58.4% | Unverified | $11.27K | $6.01K | ||
| Awaiting check | Unverified | $10.76K | $528.4 | ||
| 0.8% | Unverified | $10.65K | $4.64 | ||
| 19.4% | Unverified | $10.54K | $6.6K | ||
| Dynamic fee | Unverified | $10.05K | $354.3 | ||
| Awaiting check | Unverified | $9.9K | $2.18K | ||
| WETUSDWETH/USDGOther poolsDynamic0xd216…3886 | Dynamic fee | Unverified | $9.9K | $22.31K | |
| 351.2% | Unverified | $9.29K | $1.79K | ||
| MARUSDMARIO/USDGNewOther pools5%0xe2d4…2c8a | 759149.4% | Unverified | $9.23K | $3.84M | |
| Dynamic fee | Unverified | $8.93K | $29.5 | ||
| FLYUSDFLY/USDGOfficial stock3.01%0x3df2…67a7 | 5341.1% | Unverified | $7.79K | $37.85K | |
| CAT | Hook pool | Unverified | $6.96K | $422.42 | |
| POO | Awaiting check | Unverified | $6.89K | $5.01 | |
| 0xF | Hook pool | Unverified | $6.34K | $46.19 | |
| INFUSDINFINITE/USDGNewOther pools0%0x5abf…82a6 | Hook pool | Unverified | $5.79K | $1.57M | |
| JNJ | Hook pool | Unverified | $5.42K | $29.69 | |
| GIGFLYGIGA/FLYOfficial stock—0x6280…2e81 | Awaiting check | Unverified | $5.29K | $1K | |
| PONUSDPONS/USDGOther poolsDynamic0x1afa…9ffe | Dynamic fee | 609.4%Powered by Merkl ↗ | $5.03K | $13.9K | |
| FKH | Hook pool | Unverified | $4.89K | $45.39 | |
| FLYUSDFLY/USDGOfficial stock1.8%0x561d…260a | 669.1% | Unverified | $4.45K | $4.53K | |
| 30.1% | Unverified | $4.43K | $6.33K | ||
| BRAFLYBRAIN/FLYNewOfficial stock—0x1dda…340e | Awaiting check | Unverified | $4.37K | $53.74K | |
| 162.7% | Unverified | $4.34K | $644.23K | ||
| thiFLYthiswill/FLYNewOfficial stock—0x5b1d…041b | Awaiting check | Unverified | $4.18K | $64.41K | |
| FLY | 500.2% | Unverified | $4.16K | $1.19K | |
| FLY | 658.1% | Unverified | $3.97K | $1.43K | |
| thiFLYthiswont/FLYNewOfficial stock—0x09e4…fa78 | Awaiting check | Unverified | $3.94K | $1.3K | |
| WTFFLYWTF/FLYNewOfficial stock—0x9dbb…ae5b | Awaiting check | Unverified | $3.89K | $17.75K | |
| FLYFLYFLY/FLYNewOfficial stock—0x47eb…27e7 | Awaiting check | Unverified | $3.85K | $34.94K | |
| 51.1% | Unverified | $3.77K | $1.76K | ||
| CAS | Dynamic fee | 635.3%Powered by Merkl ↗ | $3.57K | $2.81K | |
| 393.0% | Unverified | $2.52K | $565.13 | ||
| 31.2% | Unverified | $2.48K | $8.49K | ||
| DARUSDDARK/USDGNewOther pools5%0xdba1…0218 | 666111.9% | Unverified | $2.48K | $904.62K | |
| FLY | 568.8% | Unverified | $2.11K | $670.96 | |
| Awaiting check | Unverified | $2K | $151.91 | ||
| Dynamic fee | Unverified | $1.95K | $4.2K | ||
| 92.4% | Unverified | $1.87K | $591.61 | ||
| Dynamic fee | Unverified | $1.57K | $422.8 | ||
| 4.2% | Unverified | $1.45K | $1.5 | ||
| Dynamic fee | Unverified | $1.42K | $4.57K | ||
| Dynamic fee | Unverified | $1.32K | $283.02 | ||
| 32.7% | Unverified | $1.28K | $328.66 | ||
| FLYUSDFLY/USDGOfficial stock4.98%0x91bb…763e | 214.0% | Unverified | $1.26K | $148.47 | |
| Dynamic fee | Unverified | $1.23K | $1.89K | ||
| 56.6% | Unverified | $1.12K | $172.99 | ||
| FLYUSDFLY/USDGNewOfficial stock3.589%0x0bbe…bb82 | 986.3% | Unverified | $1.11K | $836.96 | |
| Hook pool | Unverified | $995.96 | $169.35 | ||
| Hook pool | Unverified | $967.47 | $133.03 | ||
| FLYUSDFLY/USDGNewOfficial stock1.5%0xa197…3616 | 302.4% | Unverified | $954.11 | $526.95 | |
| USD | Dynamic fee | Unverified | $898.18 | $0.99 | |
| FLYUSDFLY/USDGNewOfficial stock6.9%0x5016…ee7b | 2852.3% | Unverified | $565.69 | $640.66 | |
| FLYUSDFLY/USDGOfficial stock3.19%0x30fb…9d7a | 2072.7% | Unverified | $532.26 | $947.5 | |
| 198.2% | Unverified | $411.59 | $223.55 | ||
| 30.2% | Unverified | $297.34 | $49.25 | ||
| 19.7% | Unverified | $274.27 | $295.98 | ||
| 11.2% | Unverified | $173.91 | $1.06K | ||
| 1445.2% | Unverified | $145.04 | $11.72 | ||
| USD | Dynamic fee | Unverified | $58.56 | $0.56 | |
| 1.3% | Unverified | $54.79 | $0.46 | ||
| USD | Dynamic fee | Unverified | $32.93 | $40.1 | |
| 0.0% | Unverified | $4.73 | $0 | ||
| flyFLYflywheel/FLYNewOfficial stock—0x4c35…9a10 | Awaiting check | Unverified | — | $454.1 | |
| FIRFLYFIRE/FLYNewOfficial stock—0x7eca…8704 | Awaiting check | Unverified | — | $2.28K |
Coverage & methodology
This view samples pools returned by the source, rather than an exhaustive chain inventory. Missing liquidity, volume or fee information is shown as —.
Token lookups 8/8 · metadata for 12 tokens · onchain checks for 132/154 pools. Upstream results may also be capped.
Discovery runs hourly; start times can be delayed. New marks pools first observed after initialization for 24 hours. Existing baseline pools are excluded. Identity uses pool IDs and the time first observed, not pool creation time. Detection covers the available source sample, not every newly created pool on the chain.
Gross fees and APR are estimated for verified fixed-fee pools without hooks. Dynamic-fee and hook pools need historical fees, so these estimates remain unavailable. APR annualizes one day of activity, excludes protocol and hook deductions, and is not a position return or a forecast.
30D and 60D fee APR are arithmetic means of daily observed estimates of gross pool fee APR. Values appear only after all 30 or 60 valid UTC days have been collected. They exclude Merkl rewards and are not realized LP position returns. Collection starts now; missing past days are not backfilled.
Merkl reward APR is separate from trading fees and annualizes a time-limited campaign. Rewards depend on campaign eligibility and position range. Daily rewards are for the whole pool, not your position.
Official stock labels require a matching token address from the official asset list. A familiar ticker alone does not verify a token.
Wallet positions and transaction controls are not part of this public overview.
Data sources
DEX Screener: Available
Blockscout: Available
Alchemy: Partial / delayed
Merkl: Partial / delayed